((o)) eco
http://www.oeco.com.br/noticias/25944-reforma-do-codigo-florestal-voto-a-voto-por-estado-e-regiao?utm_source=newsletter_376&utm_medium=email&utm_campaign=as-novidades-de-hoje-em-oeco
O ‘Não’ aqui significa ‘Sim’. Quem votou ‘Não’ apoiou o texto do Código Florestal produzido por Paulo Piau (PMDB-MG), que retirou garantias de faixas mínimas de proteção e recomposição florestal. Quem votou ‘Sim’, votou pelo texto aprovado pelo Senado, que continha mais mecanismos de proteção.
Como isso pode ser traduzido nos 27 estados do Brasil e nas suas 5 regiões? Por região, só no Sudeste a maioria votou ‘Sim’, ou seja, pelo texto do Senado. Esse resultado foi puxado por Rio de Janeiro e São Paulo, que têm bancadas grandes e tiveram, respectivamente, 64% e 61% de votos ‘Sim’. Minas Gerais e Espírito Santo votaram majoritariamente ‘Não’. No cômputo geral o Sudeste vou 54% ‘Sim’.
Nas outras 4 regiões do país prevaleceu o apoio ao texto de Paulo Piau, ou seja, o voto majoritário foi ‘Não’. Dois estados foram exceções: Sergipe e Distrito Federal, mas ambos têm bancadas diminutas. Outros 2 estados ficaram divididos exatamente pela metade: Amazonas e Alagoas tiveram 50% dos votos para cada lado. Em conclusão, 21 de 27 estados tiveram maioria de votos ‘Não’. Apoiaram o texto de Piau.
Abaixo da tabela-resumo, há uma outra com o nome e voto de todos os 461 -- 52 faltaram -- deputados que participaram da votação, ordenados por estados da federação.
http://www.oeco.com.br/noticias/25944-reforma-do-codigo-florestal-voto-a-voto-por-estado-e-regiao?utm_source=newsletter_376&utm_medium=email&utm_campaign=as-novidades-de-hoje-em-oeco
27 de Abril de 2012
Uma tabela pode valer mais que mil palavras. A que vem abaixo mostra o resumo de como votou cada estado, cada região e, individualmente, os deputados agrupados por ente da federação. Confira como votaram os seus representantes.O ‘Não’ aqui significa ‘Sim’. Quem votou ‘Não’ apoiou o texto do Código Florestal produzido por Paulo Piau (PMDB-MG), que retirou garantias de faixas mínimas de proteção e recomposição florestal. Quem votou ‘Sim’, votou pelo texto aprovado pelo Senado, que continha mais mecanismos de proteção.
Como isso pode ser traduzido nos 27 estados do Brasil e nas suas 5 regiões? Por região, só no Sudeste a maioria votou ‘Sim’, ou seja, pelo texto do Senado. Esse resultado foi puxado por Rio de Janeiro e São Paulo, que têm bancadas grandes e tiveram, respectivamente, 64% e 61% de votos ‘Sim’. Minas Gerais e Espírito Santo votaram majoritariamente ‘Não’. No cômputo geral o Sudeste vou 54% ‘Sim’.
Nas outras 4 regiões do país prevaleceu o apoio ao texto de Paulo Piau, ou seja, o voto majoritário foi ‘Não’. Dois estados foram exceções: Sergipe e Distrito Federal, mas ambos têm bancadas diminutas. Outros 2 estados ficaram divididos exatamente pela metade: Amazonas e Alagoas tiveram 50% dos votos para cada lado. Em conclusão, 21 de 27 estados tiveram maioria de votos ‘Não’. Apoiaram o texto de Piau.
Abaixo da tabela-resumo, há uma outra com o nome e voto de todos os 461 -- 52 faltaram -- deputados que participaram da votação, ordenados por estados da federação.
Região/Estado | NÃO | SIM | Total | % Não | |
Norte | |||||
Acre | 4 | 3 | 7 | 57% | |
Amapá | 5 | 4 | 9 | 56% | |
Amazonas | 3 | 3 | 6 | 50% | |
Pará | 10 | 7 | 17 | 59% | |
Rondônia | 7 | 1 | 8 | 88% | |
Roraima | 6 | 1 | 7 | 86% | |
Tocantins | 7 | 0 | 7 | 100% | |
Total Norte | 42 | 61 | 69% | ||
Nordeste | |||||
Alagoas | 4 | 4 | 8 | 50% | |
Bahia | 20 | 15 | 35 | 57% | |
Ceará | 14 | 5 | 19 | 74% | |
Maranhão | 10 | 5 | 15 | 67% | |
Paraíba | 8 | 3 | 11 | 73% | |
Pernambuco | 12 | 9 | 21 | 57% | |
Piauí | 5 | 4 | 9 | 56% | |
Rio Grande do Norte | 5 | 2 | 7 | 71% | |
Sergipe | 1 | 4 | 5 | 20% | |
Total Nordeste | 79 | 130 | 61% | ||
Centro-Oeste | |||||
Distrito Federal | 3 | 4 | 7 | 43% | |
Goiás | 13 | 2 | 15 | 87% | |
Mato Grosso | 8 | 0 | 8 | 100% | |
Mato Grosso do Sul | 6 | 2 | 8 | 75% | |
Total Centro-Oeste | 30 | 38 | 79% | ||
Sudeste | |||||
Espírito Santo | 6 | 4 | 10 | 60% | |
Minas Gerais | 27 | 15 | 42 | 64% | |
Rio de Janeiro | 15 | 25 | 2 Abstenções | 42 | 36% |
São Paulo | 26 | 41 | 67 | 39% | |
Total Sudeste | 74 | 161 | 46% | ||
Sul | |||||
Paraná | 19 | 7 | 26 | 73% | |
Rio Grande do Sul | 17 | 12 | Artigo 17 | 30 | 57% |
Santa Catarina | 13 | 3 | 16 | 81% | |
Total Sul | 49 | 72 | 68% |
Deputado | Partido | Estado | Voto |
Flaviano Melo | PMBD | AC | Não |
Gladson Cameli | PP | AC | Não |
Antônia Lúcia | PSC | AC | Não |
Marcio Bittar | PSDB | AC | Não |
Sibá Machado | PT | AC | Sim |
Taumaturgo Lima | PT | AC | Sim |
Henrique Afonso | PV | AC | Sim |
Joaquim Beltrão | PMBD | AL | Não |
Renan Filho | PMBD | AL | Não |
Arthur Lira | PP | AL | Sim |
Maurício Quintella Lessa | PR | AL | Não |
Givaldo Carimbão | PSB | AL | Sim |
Rui Palmeira | PSDB | AL | Sim |
Celia Rocha | PTB | AL | Não |
Rosinha da Adefal | PTdoB | AL | Sim |
Pauderney Avelino | DEM | AM | Não |
Rebecca Garcia | PP | AM | Sim |
Silas Câmara | PSD | AM | Sim |
Átila Lins | PSD | AM | Não |
Carlos Souza | PSD | AM | Não |
Francisco Praciano | PT | AM | Sim |
Davi Alcolumbre | DEM | AP | Não |
Evandro Milhomen | PCdoB | AP | Não |
Sebastião Bala Rocha | PDT | AP | Sim |
Fátima Pelaes | PMBD | AP | Não |
Vinicius Gurgel | PR | AP | Não |
Janete Capiberibe | PSB | AP | Sim |
Luiz Carlos | PSDB | AP | Não |
Dalva Figueiredo | PT | AP | Sim |
Antonio Carlos Magalhães Neto | DEM | BA | Não |
Claudio Cajado | DEM | BA | Não |
Fábio Souto | DEM | BA | Não |
Alice Portugal | PCdoB | BA | Sim |
Daniel Almeida | PCdoB | BA | Sim |
Felix Mendonça Júnior | PDT | BA | Não |
Marcos Medrado | PDT | BA | Não |
Oziel Oliveira | PDT | BA | Não |
Arthur Oliveira Maia | PMBD | BA | Não |
Lucio Vieira Lima | PMBD | BA | Não |
Roberto Britto | PP | BA | Sim |
Luiz Argôlo | PP | BA | Não |
Mário Negromonte | PP | BA | Não |
João Carlos Bacelar | PR | BA | Não |
Maurício Trindade | PR | BA | Não |
Acelino Popó | PRB | BA | Sim |
Márcio Marinho | PRB | BA | Sim |
Jânio Natal | PRP | BA | Não |
Edson Pimenta | PSD | BA | Não |
Fernando Torres | PSD | BA | Não |
José Carlos Araújo | PSD | BA | Não |
José Nunes | PSD | BA | Não |
Paulo Magalhães | PSD | BA | Não |
Sérgio Brito | PSD | BA | Não |
Antonio Imbassahy | PSDB | BA | Sim |
Jutahy Junior | PSDB | BA | Sim |
Afonso Florence | PT | BA | Sim |
Amauri Teixeira | PT | BA | Sim |
Geraldo Simões | PT | BA | Sim |
Josias Gomes | PT | BA | Sim |
Luiz Alberto | PT | BA | Sim |
Nelson Pellegrino | PT | BA | Sim |
Valmir Assunção | PT | BA | Sim |
Waldenor Pereira | PT | BA | Sim |
Antonio Brito | PTB | BA | Não |
Chico Lopes | PCdoB | CE | Não |
João Ananias | PCdoB | CE | Não |
André Figueiredo | PDT | CE | Não |
Danilo Forte | PMBD | CE | Não |
Genecias Noronha | PMBD | CE | Não |
Gera Arruda | PMBD | CE | Não |
Mauro Benevides | PMBD | CE | Não |
José Linhares | PP | CE | Não |
Vicente Arruda | PR | CE | Não |
Ariosto Holanda | PSB | CE | Sim |
Antonio Balhmann | PSB | CE | Não |
Domingos Neto | PSB | CE | Não |
Manoel Salviano | PSD | CE | Não |
Raimundo Gomes de Matos | PSDB | CE | Não |
Artur Bruno | PT | CE | Sim |
Eudes Xavier | PT | CE | Sim |
José Airton | PT | CE | Sim |
José Guimarães | PT | CE | Sim |
Arnon Bezerra | PTB | CE | Não |
Reguffe | PDT | DF | Sim |
Luiz Pitiman | PMBD | DF | Não |
Jaqueline Roriz | PMN | DF | Não |
Augusto Carvalho | PPS | DF | Sim |
Izalci | PR | DF | Não |
Erika Kokay | PT | DF | Sim |
Policarpo | PT | DF | Sim |
Dr. Jorge Silva | PDT | ES | Não |
Manato | PDT | ES | Não |
Sueli Vidigal | PDT | ES | Não |
Lelo Coimbra | PMBD | ES | Não |
Rose de Freitas | PMBD | ES | Não |
Audifax | PSB | ES | Sim |
Paulo Foletto | PSB | ES | Sim |
Lauriete | PSC | ES | Não |
Cesar Colnago | PSDB | ES | Sim |
Iriny Lopes | PT | ES | Sim |
Ronaldo Caiado | DEM | GO | Não |
Flávia Morais | PDT | GO | Não |
Íris de Araújo | PMBD | GO | Não |
Leandro Vilela | PMBD | GO | Não |
Pedro Chaves | PMBD | GO | Não |
Sandro Mabel | PMBD | GO | Não |
Sandes Júnior | PP | GO | Não |
Armando Vergílio | PSD | GO | Não |
Heuler Cruvinel | PSD | GO | Não |
Carlos Alberto Leréia | PSDB | GO | Não |
João Campos | PSDB | GO | Não |
Leonardo Vilela | PSDB | GO | Não |
Marina Santanna | PT | GO | Sim |
Rubens Otoni | PT | GO | Sim |
Magda Mofatto | PTB | GO | Não |
Alberto Filho | PMBD | MA | Não |
Francisco Escórcio | PMBD | MA | Não |
Pedro Novais | PMBD | MA | Não |
Professor Setimo | PMBD | MA | Não |
Waldir Maranhão | PP | MA | Sim |
Davi Alves Silva Júnior | PR | MA | Não |
Cleber Verde | PRB | MA | Sim |
Costa Ferreira | PSC | MA | Não |
Hélio Santos | PSD | MA | Não |
Nice Lobão | PSD | MA | Não |
Carlos Brandão | PSDB | MA | Não |
Domingos Dutra | PT | MA | Sim |
Edivaldo Holanda Junior | PTC | MA | Sim |
Lourival Mendes | PTdoB | MA | Não |
Sarney Filho | PV | MA | Sim |
Jairo Ataide | DEM | MG | Não |
João Bittar | DEM | MG | Não |
Vitor Penido | DEM | MG | Não |
Jô Moraes | PCdoB | MG | Sim |
Zé Silva | PDT | MG | Não |
José Humberto | PHS | MG | Não |
Antônio Andrade | PMBD | MG | Não |
João Magalhães | PMBD | MG | Não |
Leonardo Quintão | PMBD | MG | Não |
Mauro Lopes | PMBD | MG | Não |
Newton Cardoso | PMBD | MG | Não |
Paulo Piau | PMBD | MG | Não |
Saraiva Felipe | PMBD | MG | Não |
Dimas Fabiano | PP | MG | Não |
Luiz Fernando Faria | PP | MG | Não |
Márcio Reinaldo Moreira | PP | MG | Não |
Toninho Pinheiro | PP | MG | Não |
Aelton Freitas | PR | MG | Não |
Aracely de Paula | PR | MG | Não |
Bernardo Santana de Vasconcellos | PR | MG | Não |
George Hilton | PRB | MG | Sim |
Júlio Delgado | PSB | MG | Sim |
Mário de Oliveira | PSC | MG | Não |
Walter Tosta | PSD | MG | Sim |
Ademir Camilo | PSD | MG | Não |
Diego Andrade | PSD | MG | Não |
Geraldo Thadeu | PSD | MG | Não |
Eduardo Barbosa | PSDB | MG | Sim |
Marcus Pestana | PSDB | MG | Sim |
Rodrigo de Castro | PSDB | MG | Sim |
Bonifácio de Andrada | PSDB | MG | Não |
Domingos Sávio | PSDB | MG | Não |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | Não |
Dr. Grilo | PSL | MG | Sim |
Gabriel Guimarães | PT | MG | Sim |
Leonardo Monteiro | PT | MG | Sim |
Miguel Corrêa | PT | MG | Sim |
Odair Cunha | PT | MG | Sim |
Padre João | PT | MG | Sim |
Reginaldo Lopes | PT | MG | Sim |
Luis Tibé | PTdoB | MG | Não |
Antônio Roberto | PV | MG | Sim |
Mandetta | DEM | MS | Não |
Geraldo Resende | PMBD | MS | Sim |
Fabio Trad | PMBD | MS | Não |
Giroto | PMBD | MS | Não |
Marçal Filho | PMBD | MS | Não |
Reinaldo Azambuja | PSDB | MS | Não |
Antônio Carlos Biffi | PT | MS | Sim |
Vander Loubet | PT | MS | Não |
Júlio Campos | DEM | MT | Não |
Carlos Bezerra | PMBD | MT | Não |
Pedro Henry | PP | MT | Não |
Wellington Fagundes | PR | MT | Não |
Valtenir Pereira | PSB | MT | Não |
Eliene Lima | PSD | MT | Não |
Homero Pereira | PSD | MT | Não |
Nilson Leitão | PSDB | MT | Não |
Lira Maia | DEM | PA | Não |
Giovanni Queiroz | PDT | PA | Não |
Elcione Barbalho | PMBD | PA | Sim |
Asdrubal Bentes | PMBD | PA | Não |
José Priante | PMBD | PA | Não |
Wladimir Costa | PMBD | PA | Não |
Arnaldo Jordy | PPS | PA | Sim |
Lúcio Vale | PR | PA | Não |
Zequinha Marinho | PSC | PA | Não |
Zenaldo Coutinho | PSDB | PA | Sim |
Dudimar Paxiúba | PSDB | PA | Não |
Wandenkolk Gonçalves | PSDB | PA | Não |
Beto Faro | PT | PA | Sim |
Cláudio Puty | PT | PA | Sim |
Miriquinho Batista | PT | PA | Sim |
Zé Geraldo | PT | PA | Sim |
Josué Bengtson | PTB | PA | Não |
Efraim Filho | DEM | PB | Não |
Benjamin Maranhão | PMBD | PB | Não |
Hugo Motta | PMBD | PB | Não |
Manoel Junior | PMBD | PB | Não |
Nilda Gondim | PMBD | PB | Não |
Wilson Filho | PMBD | PB | Não |
Wellington Roberto | PR | PB | Não |
Leonardo Gadelha | PSC | PB | Não |
Romero Rodrigues | PSDB | PB | Sim |
Ruy Carneiro | PSDB | PB | Sim |
Luiz Couto | PT | PB | Sim |
Augusto Coutinho | DEM | PE | Não |
Mendonça Filho | DEM | PE | Não |
Luciana Santos | PCdoB | PE | Não |
Wolney Queiroz | PDT | PE | Não |
Raul Henry | PMBD | PE | Sim |
Eduardo da Fonte | PP | PE | Sim |
Roberto Teixeira | PP | PE | Não |
Anderson Ferreira | PR | PE | Não |
Inocêncio Oliveira | PR | PE | Não |
Vilalba | PRB | PE | Sim |
Fernando Coelho Filho | PSB | PE | Sim |
Severino Ninho | PSB | PE | Sim |
Carlos Eduardo Cadoca | PSC | PE | Não |
Bruno Araújo | PSDB | PE | Não |
Sergio Guerra | PSDB | PE | Não |
Fernando Ferro | PT | PE | Sim |
João Paulo Lima | PT | PE | Sim |
Pedro Eugênio | PT | PE | Sim |
José Augusto Maia | PTB | PE | Sim |
Jorge Corte Real | PTB | PE | Não |
Silvio Costa | PTB | PE | Não |
Osmar Júnior | PCdoB | PI | Não |
Marcelo Castro | PMBD | PI | Não |
Marllos Sampaio | PMBD | PI | Não |
Iracema Portella | PP | PI | Sim |
Hugo Napoleão | PSD | PI | Não |
Júlio Cesar | PSD | PI | Não |
Assis Carvalho | PT | PI | Sim |
Jesus Rodrigues | PT | PI | Sim |
Nazareno Fonteles | PT | PI | Sim |
Abelardo Lupion | DEM | PR | Não |
Luiz Carlos Setim | DEM | PR | Não |
Hermes Parcianello | PMBD | PR | Não |
João Arruda | PMBD | PR | Não |
Odílio Balbinotti | PMBD | PR | Não |
Osmar Serraglio | PMBD | PR | Não |
Cida Borghetti | PP | PR | Não |
Dilceu Sperafico | PP | PR | Não |
Nelson Meurer | PP | PR | Não |
Rubens Bueno | PPS | PR | Sim |
Sandro Alex | PPS | PR | Não |
Giacobo | PR | PR | Não |
Leopoldo Meyer | PSB | PR | Sim |
Edmar Arruda | PSC | PR | Não |
Nelson Padovani | PSC | PR | Não |
Ratinho Junior | PSC | PR | Não |
Reinhold Stephanes | PSD | PR | Não |
Alfredo Kaefer | PSDB | PR | Não |
Fernando Francischini | PSDB | PR | Não |
Luiz Nishimori | PSDB | PR | Não |
André Vargas | PT | PR | Sim |
Angelo Vanhoni | PT | PR | Sim |
Assis do Couto | PT | PR | Sim |
Dr. Rosinha | PT | PR | Sim |
Alex Canziani | PTB | PR | Não |
Rosane Ferreira | PV | PR | Sim |
Rodrigo Maia | DEM | RJ | Sim |
Jandira Feghali | PCdoB | RJ | Sim |
Brizola Neto | PDT | RJ | Sim |
Marcelo Matos | PDT | RJ | Sim |
Miro Teixeira | PDT | RJ | Sim |
Adrian | PMBD | RJ | Não |
Alexandre Santos | PMBD | RJ | Não |
Edson Ezequiel | PMBD | RJ | Não |
Eduardo Cunha | PMBD | RJ | Não |
Fernando Jordão | PMBD | RJ | Não |
Leonardo Picciani | PMBD | RJ | Não |
Washington Reis | PMBD | RJ | Não |
Simão Sessim | PP | RJ | Sim |
Jair Bolsonaro | PP | RJ | Não |
Stepan Nercessian | PPS | RJ | Sim |
Neilton Mulim | PR | RJ | Sim |
Dr. Adilson Soares | PR | RJ | Não |
Francisco Floriano | PR | RJ | Não |
Paulo Feijó | PR | RJ | Não |
Zoinho | PR | RJ | Não |
Anthony Garotinho | PR | RJ | Abstenção |
Vitor Paulo | PRB | RJ | Sim |
Glauber Braga | PSB | RJ | Sim |
Romário | PSB | RJ | Não |
Hugo Leal | PSC | RJ | Sim |
Deley | PSC | RJ | Abstenção |
Dr. Paulo César | PSD | RJ | Sim |
Felipe Bornier | PSD | RJ | Sim |
Liliam Sá | PSD | RJ | Sim |
Arolde de Oliveira | PSD | RJ | Não |
Andreia Zito | PSDB | RJ | Sim |
Otavio Leite | PSDB | RJ | Sim |
Chico Alencar | PSOL | RJ | Sim |
Jean Wyllys | PSOL | RJ | Sim |
Alessandro Molon | PT | RJ | Sim |
Benedita da Silva | PT | RJ | Sim |
Chico D`Angelo | PT | RJ | Sim |
Edson Santos | PT | RJ | Sim |
Luiz Sérgio | PT | RJ | Sim |
Walney Rocha | PTB | RJ | Não |
Alfredo Sirkis | PV | RJ | Sim |
Dr. Aluizio | PV | RJ | Sim |
Felipe Maia | DEM | RN | Não |
Henrique Eduardo Alves | PMBD | RN | Não |
Sandra Rosado | PSB | RN | Não |
Fábio Faria | PSD | RN | Não |
Rogério Marinho | PSDB | RN | Não |
Fátima Bezerra | PT | RN | Sim |
Paulo Wagner | PV | RN | Sim |
Marcos Rogério | PDT | RO | Não |
Marinha Raupp | PMBD | RO | Não |
Natan Donadon | PMBD | RO | Não |
Carlos Magno | PP | RO | Não |
Mauro Nazif | PSB | RO | Não |
Moreira Mendes | PSD | RO | Não |
Padre Ton | PT | RO | Sim |
Nilton Capixaba | PTB | RO | Não |
Paulo Cesar Quartiero | DEM | RR | Não |
Edio Lopes | PMBD | RR | Não |
Teresa Surita | PMBD | RR | Não |
Jhonatan de Jesus | PRB | RR | Sim |
Francisco Araújo | PSD | RR | Não |
Raul Lima | PSD | RR | Não |
Berinho Bantim | PSDB | RR | Não |
Onyx Lorenzoni | DEM | RS | Não |
Manuela D`ávila | PCdoB | RS | Sim |
Assis Melo | PCdoB | RS | Não |
Enio Bacci | PDT | RS | Sim |
Vieira da Cunha | PDT | RS | Sim |
Giovani Cherini | PDT | RS | Não |
Alceu Moreira | PMBD | RS | Não |
Darcísio Perondi | PMBD | RS | Não |
Eliseu Padilha | PMBD | RS | Não |
Osmar Terra | PMBD | RS | Não |
Afonso Hamm | PP | RS | Não |
Jeronimo Goergen | PP | RS | Não |
Luis Carlos Heinze | PP | RS | Não |
Renato Molling | PP | RS | Não |
Vilson Covatti | PP | RS | Não |
José Stédile | PSB | RS | Sim |
Luiz Noé | PSB | RS | Sim |
Alexandre Roso | PSB | RS | Não |
Danrlei De Deus Hinterholz | PSD | RS | Não |
Nelson Marchezan Junior | PSDB | RS | Não |
Bohn Gass | PT | RS | Sim |
Fernando Marroni | PT | RS | Sim |
Henrique Fontana | PT | RS | Sim |
Marcon | PT | RS | Sim |
Paulo Ferreira | PT | RS | Sim |
Paulo Pimenta | PT | RS | Sim |
Ronaldo Zulke | PT | RS | Sim |
Marco Maia | PT | RS | Art. 17 |
Ronaldo Nogueira | PTB | RS | Não |
Sérgio Moraes | PTB | RS | Não |
Celso Maldaner | PMBD | SC | Não |
Edinho Bez | PMBD | SC | Não |
Mauro Mariani | PMBD | SC | Não |
Rogério Peninha Mendonça | PMBD | SC | Não |
Ronaldo Benedet | PMBD | SC | Não |
Valdir Colatto | PMBD | SC | Não |
Esperidião Amin | PP | SC | Não |
João Pizzolatti | PP | SC | Não |
Carmen Zanotto | PPS | SC | Não |
Jorge Boeira | PSD | SC | Não |
Onofre Santo Agostini | PSD | SC | Não |
Jorginho Mello | PSDB | SC | Não |
Marco Tebaldi | PSDB | SC | Não |
Décio Lima | PT | SC | Sim |
Luci Choinacki | PT | SC | Sim |
Pedro Uczai | PT | SC | Sim |
Mendonça Prado | DEM | SE | Sim |
Heleno Silva | PRB | SE | Sim |
Andre Moura | PSC | SE | Não |
Márcio Macêdo | PT | SE | Sim |
Rogério Carvalho | PT | SE | Sim |
Alexandre Leite | DEM | SP | Não |
Eli Correa Filho | DEM | SP | Não |
Jorge Tadeu Mudalen | DEM | SP | Não |
Delegado Protógenes | PCdoB | SP | Sim |
João Dado | PDT | SP | Não |
Paulo Pereira da Silva | PDT | SP | Não |
Salvador Zimbaldi | PDT | SP | Não |
Edinho Araújo | PMBD | SP | Não |
Gabriel Chalita | PMBD | SP | Não |
Aline Corrêa | PP | SP | Sim |
Beto Mansur | PP | SP | Não |
Missionário José Olimpio | PP | SP | Não |
Paulo Maluf | PP | SP | Não |
Dimas Ramalho | PPS | SP | Sim |
Roberto Freire | PPS | SP | Sim |
Arnaldo Jardim | PPS | SP | Não |
Milton Monti | PR | SP | Não |
Paulo Freire | PR | SP | Não |
Tiririca | PR | SP | Não |
Valdemar Costa Neto | PR | SP | Não |
Antonio Bulhões | PRB | SP | Sim |
Otoniel Lima | PRB | SP | Sim |
Dr. Ubiali | PSB | SP | Sim |
Jonas Donizette | PSB | SP | Sim |
Keiko Ota | PSB | SP | Sim |
Luiza Erundina | PSB | SP | Sim |
Abelardo Camarinha | PSB | SP | Não |
Pastor Marco Feliciano | PSC | SP | Não |
Guilherme Mussi | PSD | SP | Sim |
Ricardo Izar | PSD | SP | Sim |
Roberto Santiago | PSD | SP | Sim |
Eleuses Paiva | PSD | SP | Não |
Guilherme Campos | PSD | SP | Não |
Jefferson Campos | PSD | SP | Não |
Junji Abe | PSD | SP | Não |
Alberto Mourão | PSDB | SP | Sim |
Carlos Sampaio | PSDB | SP | Sim |
Emanuel Fernandes | PSDB | SP | Sim |
Luiz Fernando Machado | PSDB | SP | Sim |
Mara Gabrilli | PSDB | SP | Sim |
Ricardo Tripoli | PSDB | SP | Sim |
Vanderlei Macris | PSDB | SP | Sim |
Vaz de Lima | PSDB | SP | Sim |
Walter Feldman | PSDB | SP | Sim |
William Dib | PSDB | SP | Sim |
Antonio Carlos Mendes Thame | PSDB | SP | Não |
Duarte Nogueira | PSDB | SP | Não |
Ivan Valente | PSOL | SP | Sim |
Arlindo Chinaglia | PT | SP | Sim |
Cândido Vaccarezza | PT | SP | Sim |
Carlinhos Almeida | PT | SP | Sim |
Carlos Zarattini | PT | SP | Sim |
Devanir Ribeiro | PT | SP | Sim |
Jilmar Tatto | PT | SP | Sim |
João Paulo Cunha | PT | SP | Sim |
José De Filippi | PT | SP | Sim |
José Mentor | PT | SP | Sim |
Newton Lima | PT | SP | Sim |
Paulo Teixeira | PT | SP | Sim |
Ricardo Berzoini | PT | SP | Sim |
Vanderlei Siraque | PT | SP | Sim |
Vicente Candido | PT | SP | Sim |
Vicentinho | PT | SP | Sim |
Arnaldo Faria de Sá | PTB | SP | Não |
Nelson Marquezelli | PTB | SP | Não |
Penna | PV | SP | Sim |
Roberto de Lucena | PV | SP | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | TO | Não |
Ângelo Agnolin | PDT | TO | Não |
Júnior Coimbra | PMBD | TO | Não |
Lázaro Botelho | PP | TO | Não |
Laurez Moreira | PSB | TO | Não |
César Halum | PSD | TO | Não |
Irajá Abreu | PSD | TO | Não |
Nenhum comentário:
Postar um comentário